z 2 pierścieniami wewnętrznymi i 1 pierścieniami zewnętrznymi;
najlepiej formowana stal stosowana do poprawy jej żywotności;
z 2 pierścieniami wewnętrznymi i 1 pierścieniami zewnętrznymi;
najlepiej formowana stal stosowana do poprawy jej żywotności;
|
Wymiary graniczne | d | 230 | mm | |||
| D | 329,5 | mm | |||||
| B | 80 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 203 | kN | ||||
| C 0 r | 423 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 1020 | obr./min | ||||
| Olej | 1400 | obr./min | |||||
| Waga | 22,9 | Kg | |||||
| ekwiwalent _ | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305264 D | 508732A | 230BDZ3201E4 | DE4603 | 305264-1 | |||
Request for Quotation