umożliwienie większego obciążenia promieniowego;
niosący dużą pojemność;
umożliwienie większego obciążenia promieniowego;
niosący dużą pojemność;
|
Wymiary graniczne | d | 200 | mm | |||
| D | 310 | mm | |||||
| B | 109 | mm | |||||
| Fw | 234 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 670 | kN | ||||
| C 0 r | 1440 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 1350 | obr./min | ||||
| Olej | 1700 | obr./min | |||||
| Waga | 32,7 | Kg | |||||
Request for Quotation