stosowany głównie w walcowniach wyrobów długich;
poprawa wydajności toczenia;
stosowany głównie w walcowniach wyrobów długich;
poprawa wydajności toczenia;
|
Wymiary graniczne | d | 240 | mm | |||
| D | 320 | mm | |||||
| B | 80 | mm | |||||
| Fw | 265 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 620 | kN | ||||
| C 0 r | 1450 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 1200 | obr./min | ||||
| Olej | 1500 | obr./min | |||||
| Waga | 18,5 | Kg | |||||
| Równowartość | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| NNU4948 | NNU4948 | ||||||
Request for Quotation