| Duplekser SGQ-350/A | |||
| Specyfikacja | |||
| Rodzaj produktu | SGQ-350/A | ||
| VSWR | <1,35 | ||
| Zakres częstotliwości | 350-390 MHz | ||
| Przepustowość (KHz) | 100 | 400 | 100 |
| Odstęp częstotliwości (MHz) | >5-7 | >7-12 | >12-20 |
| Izolacja | >75dB | ||
| Maksymalna moc wejściowa | 30W | ||
| Normalna impedancja | 50ohm | ||
| temperatura robocza | Typ N | ||
| Waga (kg) | 1,4 | ||
| Wymiary | 268x154x35mm | ||
Cena 170 CNY
Request for Quotation