umożliwienie większego obciążenia promieniowego;
niosący dużą pojemność;
umożliwienie większego obciążenia promieniowego;
niosący dużą pojemność;
|
Wymiary graniczne | d | 300 | mm | |||
| D | 420 | mm | |||||
| B | 300 | mm | |||||
| Fw | 331 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 2990 | kN | ||||
| C 0 r | 8150 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 900 | obr./min | ||||
| Olej | 1100 | obr./min | |||||
| Waga | 136 | Kg | |||||
| ekwiwalent _ | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 4R6030 | 60FC42300DW | ||||||
Request for Quotation