stosowany głównie w walcowniach wyrobów długich;
luz promieniowy jest zwykle wykonywany w C3 lub C4;
stosowany głównie w walcowniach wyrobów długich;
luz promieniowy jest zwykle wykonywany w C3 lub C4;
|
Wymiary graniczne | d | 340 | mm | |||
D | 445 | mm | |||||
B | 250 | mm | |||||
Fw | 367 | mm | |||||
Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 2510 | kN | ||||
C 0 r | 6110 | kN | |||||
Oceny prędkości | Smar | 800 | obr./min | ||||
Olej | 1000 | obr./min | |||||
Waga | 100 | Kg | |||||
ekwiwalent _ | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
68FC45250W |