niosący dużą pojemność;
poprawa wydajności toczenia;
niosący dużą pojemność;
poprawa wydajności toczenia;
|
Wymiary graniczne | d | 380 | mm | |||
D | 520 | mm | |||||
B | 300 | mm | |||||
Fw | 416 | mm | |||||
Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 3550 | kN | ||||
C 0 r | 9600 | kN | |||||
Oceny prędkości | Smar | 670 | obr./min | ||||
Olej | 860 | obr./min | |||||
Waga | 210 | Kg | |||||
ekwiwalent _ | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
4R7607 |