| Konfiguracja | Model | GL-1509 | ||||||
| procesor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcjonalnie) | |||||||
| Baran | DDR3 2G/4G/8G (opcjonalnie) | |||||||
| Dysk twardy | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcjonalnie) | |||||||
| Obsługa systemu operacyjnego | Windows 7/8/10/Linux (opcjonalnie) | |||||||
| Wyświetlacz | Typ ekranu | 15-calowy wyświetlacz LCD, podświetlenie LED | ||||||
| Drugie wyświetlacze | LED 8 Wyświetlacz klienta/wyświetlacz VFD klienta (opcjonalnie) | |||||||
| Typ dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy/Rezystancyjny ekran dotykowy (opcjonalnie) | |||||||
| Rezolucja | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
| Współczynnik proporcji | 4:3 | |||||||
| Interfejs | Audio | Wyjście audio *1 | ||||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||||
| USB | USB 2.0*3; USB 3.0*1 | |||||||
| Wyświetlacz | VGA*1 | |||||||
| COM | RS232*2 | |||||||
| Zasilanie DC-IN | 12 V 4PIN * 1 | |||||||
| Waga | 6.54kg | |||||||
| Rozmiar | 44*26*41,6 (CM) | |||||||
Request for Quotation