Konfiguracja produktu
| Konfiguracja | Model | GL-802 | ||||
| procesor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcjonalnie) | |||||
| Baran | DDR3 2G/4G/8G (opcjonalnie) | |||||
| Dysk twardy | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcjonalnie) | |||||
| Obsługa systemu operacyjnego | Windows 7/8/10/Linux (opcjonalnie) | |||||
| Drukarka | 58 mm Duża drukarka zębata | |||||
| Typ ekranu | 15,6-calowy wyświetlacz LCD, podświetlenie LED | |||||
| Wyświetlacz | Drugie wyświetlacze | LED 8 Customer display/VFD Customer display/12.5 inch LCD screen/15.6 inch LCD screen (optional) | ||||
| Touch type | Capacitive touch screen | |||||
| Resolution | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD(optional) | |||||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||||
| Interface | Audio | Audio-out *1 | ||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||
| USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
| Display | VGA*1 | |||||
| COM | RS232*2 | |||||
| Power DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
| Weight | Single screen | 5.5KG | ||||
| Double screen 15.6+15.6 | 6.75KG | |||||
| Double screen 15.6+12.5 | 5.8KG | |||||
| Size | Single screen | 47.5*33.5*40.8(CM) | ||||
| Double screen | 47.5*33.5*40.8(CM) | |||||
Request for Quotation