PRODUKT NIE JEST DOSTĘPNY
| Ogólny | |||
| Wymiar | 123x60x35mm | ||
| Waga | 220g | ||
| Pasmo częstotliwości | LTE FDD: Pasmo 1,3,5,8 | ||
| LTE TDD: Pasmo 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA/HSPA+: pasmo 1,8 | |||
| GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz | |||
| Transmisja danych | |||
| LTD FDD Rel.9 | 150 Mb/s wysyłanie/50 Mb/s wysyłanie ( kat4 ) | ||
| LTD TDD Rel.9 | 112 Mb/s wysyłanie/10 Mb/s wysyłanie ( kat4 ) | ||
| UMTS/HSPA+Rel.6 | UMTS: 384 kb /s DL/384 kb/s UL | ||
| HSPA+: Pobieranie 21 Mb/s (kat14)/5,76 Mb/s wysyłanie (kat6 ) | |||
| GPRS/EDGE Rel.5 | GPRS: 85,6 kb /s DL/85,6 kb/s UL (multi-slot lass12) | ||
| Moc częstotliwości | |||
| Tryb | Pasmo | Moc nadajnika (dBm) | Notatka |
| GSM | GSM 900 | 32,5 | ±1dB |
| DCS 1800 | 29,5 | ±1dB | |
| WCDMA | Zespół I | 23,5 | ±1dB |
| Zespół VIII | 23,5 | ±1dB | |
| LTE FDD | Pasmo 1 | 23 | ±1dB |
| Zespół 3 | 23 | ±1dB | |
| Zespół 5 | 23 | ±1dB | |
| Pasmo 8 | 23 | ±1dB | |
| LTE TDD | Zespół 34 | 23 | ±1dB |
| Zespół 38 | 23 | ±1dB | |
| Zespół 39 | 23 | ±1dB | |
| Pasmo 40 | 23 | ±1dB | |
| Zespół 41 | 23 | ±1dB | |
| Odbieranie czułości | |||
| Tryb | Pasmo | Czułość Rx (dBm) Typowa | Notatka |
| GSM | GSM 900 | -108 | BER <2,43% |
| DCS 1800 | -108 | BER <2,43% | |
| WCDMA | Zespół I | -111 | BER <0,1% |
| Zespół VIII | -111 | BER <0,1% | |
| LTE FDD | Pasmo 1 | -100 | Szerokość pasma 10 MHz |
| Zespół 3 | -100 | Szerokość pasma 10 MHz | |
| Zespół 5 | -100 | Szerokość pasma 10 MHz | |
| Pasmo 8 | -101 | Szerokość pasma 10 MHz | |
| LTE TDD | Zespół 34 | -101 | Szerokość pasma 10 MHz |
| Zespół 38 | -100 | Szerokość pasma 10 MHz | |
| Zespół 39 | -101 | Szerokość pasma 10 MHz | |
| Pasmo 40 | -100 | Szerokość pasma 10 MHz | |
| Zespół 41 | -100 | Szerokość pasma 10 MHz | |
Powiązany produkt:
Przenośne radio sieciowe 4G POC Karta SIM LTE Ham Walkie Talkie
Request for Quotation