skuteczny w działaniu;
praca w najtrudniejszych warunkach pracy;
skuteczny w działaniu;
praca w najtrudniejszych warunkach pracy;
|
Wymiary graniczne | d | 220 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 192 | mm | |||||
Fw | 245 | mm | |||||
Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 1450 | kN | ||||
C0r | 2980 | kN | |||||
Oceny prędkości | Smar | 1400 | obr./min | ||||
Olej | 1700 | obr./min | |||||
Waga | 43,90 | Kg | |||||
Równowartość | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
44FC31192W |