zwiększona niezawodność operacyjna;
poprawa wydajności toczenia;
zwiększona niezawodność operacyjna;
poprawa wydajności toczenia;
|
Wymiary graniczne | d | 220 | mm | |||
| D | 400 | mm | |||||
| B | 65 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 730 | kN | ||||
| C 0 r | 1050 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 1400 | obr./min | ||||
| Olej | 1700 | obr./min | |||||
| Waga | 38,6 | Kg | |||||
Request for Quotation