niewrażliwy na niewspółosiowość wału względem obudowy;
kulisty pierścień zewnętrzny;
niewrażliwy na niewspółosiowość wału względem obudowy;
kulisty pierścień zewnętrzny;
|
Wymiary graniczne | d | 320 | mm | |||
| D | 580 | mm | |||||
| B | 150 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 2860 | kN | ||||
| C 0 r | 5350 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 670 | obr./min | ||||
| Olej | 850 | obr./min | |||||
| Waga | 176 | Kg | |||||
Request for Quotation