niewrażliwy na niewspółosiowość wału względem obudowy;
kulisty pierścień zewnętrzny;
niewrażliwy na niewspółosiowość wału względem obudowy;
kulisty pierścień zewnętrzny;
|
Wymiary graniczne | d | 240 | mm | |||
| D | 500 | mm | |||||
| B | 155 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 1910 | kN | ||||
| C 0 r | 3500 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 670 | obr./min | ||||
| Olej | 850 | obr./min | |||||
| Waga | 150 | Kg | |||||
Request for Quotation