przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
przenoszenie dużej nośności;
przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
przenoszenie dużej nośności;
|
Wymiary graniczne | d | 300 | mm | |||
| D | 620 | mm | |||||
| B | 185 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 3400 | kN | ||||
| C 0 r | 5900 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 530 | obr./min | ||||
| Olej | 630 | obr./min | |||||
| Waga | 273 | Kg | |||||
Request for Quotation