przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
przenoszenie dużej nośności;
przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
przenoszenie dużej nośności;
|
Wymiary graniczne | d | 400 | mm | |||
| D | 820 | mm | |||||
| B | 243 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 4350 | kN | ||||
| C 0 r | 9000 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 400 | obr./min | ||||
| Olej | 320 | obr./min | |||||
| Waga | 663 | Kg | |||||
Request for Quotation