niewrażliwy na niewspółosiowość wału względem obudowy;
kulisty pierścień zewnętrzny;
niewrażliwy na niewspółosiowość wału względem obudowy;
kulisty pierścień zewnętrzny;
|
Wymiary graniczne | d | 360 | mm | |||
| D | 540 | mm | |||||
| B | 134 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 1710 | kN | ||||
| C 0 r | 4000 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 670 | obr./min | ||||
| Olej | 850 | obr./min | |||||
| Waga | 112 | Kg | |||||
Request for Quotation