przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
kulisty pierścień zewnętrzny;
przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
kulisty pierścień zewnętrzny;
|
Wymiary graniczne | d | 340 | mm | |||
| D | 620 | mm | |||||
| B | 224 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 2750 | kN | ||||
| C 0 r | 5900 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 430 | obr./min | ||||
| Olej | 530 | obr./min | |||||
| Waga | 317 | Kg | |||||
Request for Quotation