przenoszenie dużej nośności;
uwzględnianie błędów w montażu obudowy i niewspółosiowości pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego;
przenoszenie dużej nośności;
uwzględnianie błędów w montażu obudowy i niewspółosiowości pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego;
|
Wymiary graniczne | d | 280 | mm | |||
| D | 380 | mm | |||||
| B | 75 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 970 | kN | ||||
| C 0 r | 2120 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 1000 | obr./min | ||||
| Olej | 1400 | obr./min | |||||
| Waga | 24,70 | Kg | |||||
Request for Quotation