automatycznie korygowane w celu zmniejszenia nadmiernej siły działającej na łożyska;
przenoszenie dużej nośności;
automatycznie korygowane w celu zmniejszenia nadmiernej siły działającej na łożyska;
przenoszenie dużej nośności;
|
Wymiary graniczne | d | 320 | mm | |||
| D | 440 | mm | |||||
| B | 90 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 1250 | kN | ||||
| C 0 r | 2710 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 900 | obr./min | ||||
| Olej | 1200 | obr./min | |||||
| Waga | 42,7 | Kg | |||||
Request for Quotation