uwzględnianie błędów w montażu obudowy i niewspółosiowości pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego;
kulisty pierścień zewnętrzny;
uwzględnianie błędów w montażu obudowy i niewspółosiowości pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego;
kulisty pierścień zewnętrzny;
|
Wymiary graniczne | d | 380 | mm | |||
| D | 560 | mm | |||||
| B | 180 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 3050 | kN | ||||
| C 0 r | 6850 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 480 | obr./min | ||||
| Olej | 600 | obr./min | |||||
| Waga | 158.00 | Kg | |||||
Request for Quotation