przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
kulisty pierścień zewnętrzny;
przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
kulisty pierścień zewnętrzny;
|
Wymiary graniczne | d | 220 | mm | |||
| D | 370 | mm | |||||
| B | 150 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 1640 | kN | ||||
| C 0 r | 3450 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 500 | obr./min | ||||
| Olej | 650 | obr./min | |||||
| Waga | 67,00 | Kg | |||||
Request for Quotation