przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
przenoszenie dużej nośności;
przenoszenie dużych obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach;
przenoszenie dużej nośności;
|
Wymiary graniczne | d | 260 | mm | |||
| D | 440 | mm | |||||
| B | 180 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 2310 | kN | ||||
| C 0 r | 5000 | kN | |||||
| Oceny prędkości | Smar | 430 | obr./min | ||||
| Olej | 530 | obr./min | |||||
| Waga | 115 | Kg | |||||
Request for Quotation