skuteczny w działaniu;
praca w najtrudniejszych warunkach pracy;
skuteczny w działaniu;
praca w najtrudniejszych warunkach pracy;
|
Wymiary graniczne | d | 200 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 160 | mm | |||||
Fw | 232 | mm | |||||
Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 1260 | kN | ||||
C 0 r | 2240 | kN | |||||
Oceny prędkości | Smar | 1400 | obr./min | ||||
Olej | 1700 | obr./min | |||||
Waga | 44,6 | Kg | |||||
Równowartość | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
40FC31160 |