stosowany głównie w walcowniach wyrobów długich;
luz promieniowy jest generalnie wykonywany w C3 lub C4
stosowany głównie w walcowniach wyrobów długich;
luz promieniowy jest generalnie wykonywany w C3 lub C4
|
Wymiary graniczne | d | 260 | mm | |||
D | / | mm | |||||
B | 260 | mm | |||||
Fw | 287 | mm | |||||
Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 1830 | kN | ||||
C 0 r | 4850 | kN | |||||
Oceny prędkości | Smar | 1100 | obr./min | ||||
Olej | 1400 | obr./min | |||||
Waga | 23.40 | Kg | |||||
ekwiwalent _ | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
L4R5231 |