Termoplastyczne zespoły łożyskowe TP-SUCTB2

TP-SUCTB Termoplastyczne klocki poduszkowe, gwintowana podstawa, wkładki ze stali nierdzewnej, ze smarem spożywczym i uszczelką z gumy silikonowej, śruba ustalająca

Product Details

Zespoły nadbudowy z tworzywa termoplastycznego TP-SUCTB210


Nr jednostki Średnica wału Wymiary (mm) Waga
d H A Ho J L M B S (kg)
(w) (mm)
TP-SUCTB201 12 33,3 34,5 66 50,8 73 3/8-16 31 12,7 0,26
TP-SUCTB201-8 1/2 33,3 34,5 66 50,8 73 3/8-16 31 12,7 0,26
TP-SUCTB202-9 9/16 33,3 34,5 66 50,8 73 3/8-16 31 12,7 0,26
TP-SUCTB202 15 33,3 34,5 66 50,8 73 3/8-16 31 12,7 0,26
TP-SUCTB202-10 5/8 33,3 34,5 66 50,8 73 3/8-16 31 12,7 0,26
TP-SUCTB203 17 33,3 34,5 66 50,8 73 3/8-16 31 12,7 0,26
TP-SUCTB203-11 11/16 33,3 34,5 66 50,8 73 3/8-16 31 12,7 0,26
TP-SUCTB204-12 3/4 33,3 34,5 66 50,8 73 3/8-16 31 12,7 0,26
TP-SUCTB204 20 33,3 34,5 66 50,8 73 3/8-16 31 12,7 0,26
TP-SUCTB205-14 7/8 36,5 39,7 73,4 50,8 76,2 3/8-16 34,1 14,3 0,32
TP-SUCTB205-15 15/16 36,5 39,7 73,4 50,8 76,2 3/8-16 34,1 14,3 0,32
TP-SUCTB205 25 36,5 39,7 73,4 50,8 76,2 3/8-16 34,1 14,3 0,32
TP-SUCTB205-16 1 36,5 39,7 73,4 50,8 76,2 3/8-16 34,1 14,3 0,32
TP-SUCTB206-17 1-1/16 42,9 42,5 84 76,2 101,6 7/16-14 38,1 15,9 0,53
TP-SUCTB206-18 1-1/8 42,9 42,5 84 76,2 101,6 7/16-14 38,1 15,9 0,53
TP-SUCTB206 30 42,9 42,5 84 76,2 101,6 7/16-14 38,1 15,9 0,53
TP-SUCTB206-19 1-3/16 42,9 42,5 84 76,2 101,6 7/16-14 38,1 15,9 0,53
TP-SUCTB206-20 1-1/4 42,9 42,5 84 76,2 101,6 7/16-14 38,1 15,9 0,53
TP-SUCTB207-20 1-1/4 47,6 47,6 95 82,6 111 1/2-13 42,9 17,5 0,73
TP-SUCTB207-21 1-5/16 47,6 47,6 95 82,6 111 1/2-13 42,9 17,5 0,73
TP-SUCTB207-22 1-3/8 47,6 47,6 95 82,6 111 1/2-13 42,9 17,5 0,73
TP-SUCTB207 35 47,6 47,6 95 82,6 111 1/2-13 42,9 17,5 0,73
TP-SUCTB207-23 1-7/16 47,6 47,6 95 82,6 111 1/2-13 42,9 17,5 0,73
TP-SUCTB208-24 1-1/2 49,2 47,6 100,4 88,9 120 1/2-13 49,2 19 0,93
TP-SUCTB208-25 1-9/16 49,2 47,6 100,4 88,9 120 1/2-13 49,2 19 0,93
TP-SUCTB208 40 49,2 47,6 100,4 88,9 120 1/2-13 49,2 19 0,93
TP-SUCTB209-26 1-5/8 54,2 50 108,5 95,3 124 1/2-13 49,2 19 1,06
TP-SUCTB209-27 1-11/16 54,2 50 108,5 95,3 124 1/2-13 49,2 19 1,06
TP-SUCTB209-28 1-3/4 54,2 50 108,5 95,3 124 1/2-13 49,2 19 1,06
TP-SUCTB209 45 54,2 50 108,5 95,3 124 1/2-13 49,2 19 1,06
TP-SUCTB210-30 1-7/8 57,2 54 115 101,6 135 5/8-11 51,6 19 1,25
TP-SUCTB210-31 1-15/16 57,2 54 115 101,6 135 5/8-11 51,6 19 1,25
TP-SUCTB210 50 57,2 54 115 101,6 135 5/8-11 51,6 19 1,25
TP-SUCTB210-32 2 57,2 54 115 101,6 135 5/8-11 51,6 19 1,25


Send your message to this supplier
* Email:
* To: FABRYKA ŁOŻYSK LDK-DEYUAN
* Message

Enter between 20 to 4,000 characters.

WhatsApp
Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.
Get Quotation Nowfree
Request for Quotation

leave a message

leave a message
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, odpowiemy Ci jak najszybciej.

home

products

about

contact