przenoszący wyjątkowo duże obciążenia osiowe w obu kierunkach, a także przenoszący pewną ilość obciążenia promieniowego;
przenoszący wyjątkowo duże obciążenia osiowe w obu kierunkach, a także przenoszący pewną ilość obciążenia promieniowego;
|
Wymiary graniczne | d | 160 | mm | |||
D | 300 | mm | |||||
H | 110 | mm | |||||
d 1 | 186 | mm | |||||
D1 | 190 | mm | |||||
B | 34 | mm | |||||
Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 580 | kN | ||||
C 0 r | 2900 | kN | |||||
Waga | 3,5 | Kg | |||||
ekwiwalent _ | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
515805 |