Jest to nowy system POS ze zintegrowaną 80mm drukarką termiczną, 15,6-calowym pojemnościowym ekranem dotykowym i Wi-Fi. Akceptacja OEM/ODM.
Jest to nowy system POS ze zintegrowaną 80mm drukarką termiczną, 15,6-calowym pojemnościowym ekranem dotykowym i Wi-Fi. Akceptacja OEM/ODM.
Gilong P60 Wszystko w jednym systemie Windows POS
1. System POS oparty na systemie Windows, może być kompatybilny z systemem Windows 7/8/10/XP
2. Ukryte okablowanie, ograniczona przestrzeń dla pyłoszczelności
3. Pojemnościowy ekran dotykowy o wielu rozmiarach
4. Zintegrowana drukarka termiczna 80 mm
Cechy:
1. Elegancki, modny i zakrzywiony wygląd sprawia, że okazja jest bardziej zróżnicowana;
2. Ukryte okablowanie, ograniczona przestrzeń dla pyłoszczelności, sprawia, że środowisko pracy jest bardziej zróżnicowane;
3. Wiele rozmiarów ekranu i rozszerzalny sprzęt zewnętrzny sprawiają, że wybory klienta są bardziej zróżnicowane;
4. Wbudowana drukarka z kółkami zębatymi 80 mm sprawia, że POS jest bardziej zróżnicowany.
Wyświetlacz produktu

Konfiguracja produktu
| Konfiguracja | Model | GL-P60 | ||||||
| procesor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcjonalnie) | |||||||
| Baran | DDR3 2G/4G/8G (opcjonalnie) | |||||||
| Dysk twardy | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcjonalnie) | |||||||
| Obsługa systemu operacyjnego | Windows 7/8/10/Linux (opcjonalnie) | |||||||
| MSR | (opcjonalny) | |||||||
| Drukarka | Szybka drukarka termiczna 80 mm z automatycznym nożem | |||||||
| Wyświetlacz | Typ ekranu | 15,6-calowy wyświetlacz LCD, podświetlenie LED | ||||||
| Drugie wyświetlacze | LED 8 Wyświetlacz klienta/VFD Wyświetlacz klienta/12,5-calowy ekran LCD (opcjonalnie) | |||||||
| Typ dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy | |||||||
| Rezolucja | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD (opcjonalnie) | |||||||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |||||||
| Interfejs | Audio | Wyjście audio *1 | ||||||
| LAN | RJ45 *1 | |||||||
| USB | USB 2.0*5; USB 3.0*1 | |||||||
| Wyświetlacz | VGA*1 | |||||||
| COM | RS232*2 | |||||||
| Zasilanie DC-IN | 12 V 4PIN * 1 | |||||||
| Waga | Pojedynczy ekran | 7,20 kg | ||||||
| Pojedynczy ekran + VFD | 7,45 kg | |||||||
| Podwójny ekran 15,6+12,5 | 7,95 kg | |||||||
| Rozmiar | Pojedynczy ekran | 46*32 * 51.5 CM ) | ||||||
| Podwójny ekran | 46*32 * 51.5 CM ) | |||||||
Scena produktu
>> Więcej terminali pos z ekranem dotykowym bez ramki , odwiedź https://www.szgilong.com/gilong-p20-bezel-less-touch-screen-pos-terminal_p1.html .
>> Więcej ultracienkich produktów w jednym kasie , odwiedź https://www.szgilong.com/gilong-u2-ultra-thin-all-in-one-cash-register_p23.html .
Request for Quotation