zdolny do pracy w wysokiej temperaturze, wodzie, cząstkach;
poprawa wydajności toczenia;
zdolny do pracy w wysokiej temperaturze, wodzie, cząstkach;
poprawa wydajności toczenia;
|
Wymiary graniczne | d | 380 | mm | |||
D | 520 | mm | |||||
B | 290 | mm | |||||
Fw | 417 | mm | |||||
Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 3400 | kN | ||||
C 0 r | 9150 | kN | |||||
Oceny prędkości | Smar | 670 | obr./min | ||||
Olej | 860 | obr./min | |||||
Waga | 185 | Kg | |||||
ekwiwalent _ | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
4R7617 |