podtrzymywanie obciążeń osiowych na szyjce walca walcarek;
rolki dwurzędowe dające większe obciążenia osiowe;
podtrzymywanie obciążeń osiowych na szyjce walca walcarek;
rolki dwurzędowe dające większe obciążenia osiowe;
|
Wymiary graniczne | d | 260 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| H | 92 | mm | |||||
| d1 | 276 | mm | |||||
| D1 | 285 | mm | |||||
| B | 20 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 630 | kN | ||||
| C 0 r | 3200 | kN | |||||
| Waga | 27,7 | Kg | |||||
| ekwiwalent _ | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 350981 | 509352 | ||||||
Request for Quotation