przenoszący wyjątkowo duże obciążenia osiowe w obu kierunkach, a także przenoszący pewną ilość obciążenia promieniowego;
popularny w nowoczesnych stojakach walcowniczych;
przenoszący wyjątkowo duże obciążenia osiowe w obu kierunkach, a także przenoszący pewną ilość obciążenia promieniowego;
popularny w nowoczesnych stojakach walcowniczych;
|
Wymiary graniczne | d | 450 | mm | |||
| D | 645 | mm | |||||
| H | 155 | mm | |||||
| d1 | 480 | mm | |||||
| D1 | 490 | mm | |||||
| B | 38 | mm | |||||
| Podstawowe oceny obciążenia | Cr | 1980 | kN | ||||
| C 0 r | 10800 | kN | |||||
| Waga | 170 | Kg | |||||
| ekwiwalent _ | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 350916 D | |||||||
Request for Quotation